Thông số kỹ thuật máy cắt dây:
Mô hình | Kích thước bàn làm việc (mm) | Du Lịch bàn làm việc (mm) | Tối đa Độ dày cắt (mm) | Côn xử lý | Trọng lượng tối đa (kg) | Trọng lượng máy (kg) | Kích thước máy (mm) | Tiêu thụ điện năng |
Dk7712 | 200 × 270 | 120.00 USD | 100 | 50 | 600 | 900 × 700 × 1250 | Ac380v/220V 50Hz ≤ 2kw | |
Dk7720 | USD 0.08 | 200×250 | 200 | 6 °/80m m | 100 | 800 | 1160 × 880 × 1400 | |
Dk7730 | LM-6060 | 300×360 | 400 | 6 °/80m m | 200 | 1250 | 1485 × 1050 × 1700 | |
Dk7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6 °/80m m | 300 | 1400 | 1650 × 1150 × 1800 | |
Dk7735 | USD 1,800 | 350×450 | 400 | 6 °/80m m | 300 | 1440 | 1660 × 1330 × 1700 | |
Dk7740 | Ca. 410×710 | 400×500 | 400 | 6 °/80m m | 450 | 1600 | 1830 × 1490 × 1700 | |
Dk7740b | LX 840 | 400×630 USD | 400 | 6 °/80m m | 450 | 1670 | 1845 × 1610 × 1700 | |
Dk7745 | 1,500 kg | 550 kg | 400 | 6 °/80m m | 450 | 1650 | 1865 × 1520 × 1700 | |
Dk7755 | Ca. 186080 | 550×650 | 500 | 6 °/80m m | 800 | 2500 | 2070 × 1770 × 1790 | |
Dk7755b | Ca. 650 M | 850 kg | 500 | 6 °/80m m | 850 | 2600 | 2070 × 1950 × 1790 | |
Dk7763 | LX-LX | 630×1000 | 600 | 6 °/80m m | 1000 | 3500 | 2265 × 1865 × 1980 | |
Dk7763a | DT-1260 | 630×1000 | 600 | 6 °/80m m | 1000 | 3200 | 2200 × 2160 × 1930 | |
Dk7780a | 880×1440 | 800×1200 | 600 | 6 °/80m m | 1500 | 4700 | 2700 × 2300 × 1900 | |
Dk7780b | 880×1260 | 800×1200 | 600 | 6 °/80m m | 1500 | 4500 | 2620 × 2260 × 1900 | |
Dk7780 | 1.80 kg | 800×1200 | 600 | 6 °/80m m | 1500 | 5500 | 2800 × 1950 × 2150 | |
Dk77100 | 1080C | 1000×1200 | 600 | 6 °/80m m | 1500 | 5600 | 2930 × 2500 × 2000 | |
Dk77120 | 1300×1900 | 1200 kg | 600 | 6 °/80m m | 4000 | 10000 | 4200 × 3700 × 2000 |
Thông số máy chay:
Con lăn cho trục X/y , còn gọi là thanh ray cứng ( thanh ray V)
Với tùy chọn ±6° dạng côn chuẩn, ±15°, ±30°, ±45°.
Độ chính xác: ±0.01/300mm
Độ nhám: Ra 1.0-2.5 µm
Tiêu thụ ít, tiết kiệm vật liệu.
Bộ Điều Khiển Máy:
A) Bộ điều khiển cắt đơn tốc độ cao.
b) Bộ điều khiển nhiều đường cắt (giúp cải thiện độ chính xác và hoàn thiện).
PHẦN MỀM: AUTOCUT, X8, HL, HF
Tất cả các loại điện áp: 220/380/415/440V
Máy cắt dây molipden đươc điều khiển bằng tự động CNC, nó cho phép nhập dữ liệu từ máy tính bên ngoài như USB, CD-ROM…
Hệ tọa độ tuyệt đối, tương đối, chuyển dịch hệ tọa độ, zoom in and zoom out, xoay, nội suy thẳng và cung tròn, gia công côn, gia công khối trên, dưới khác nhau, ngắn mạch và điều chỉnh đứt dây, lưu chương trình khi nguồn hỏng và tự động dừng sau mỗi chu trình gia công, dò vị trí cạnh tự động và định tâm tự động, tự động thêm cung chuyển tiếp, gia công ngược lại, cắt nhiều lần.
Namfare chuyên sửa chữa nâng cấp máy cắt dây CNC tại Bình Dương, chúng tôi có thể giúp khách hàng khắc phục các sự cố về máy móc nhanh chóng nhất với đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm. Liên Hệ Namfare:
- Công ty TNHH NAMFARE
MST: 3703122568
Hotline/ Zalo: 0937029193
Email: namfaregroup@gmail.com
Địa chỉ: Thửa đất số 883, tờ bản đồ số 04, đường DT741, Khu Phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt nam
TK: Ngân Hàng ACB, công ty TNHH NAM FARE, STK: 6868976